Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/14524| Title: | Acoustic emission characterization of the fracture process in fibre reinforced concrete |
| Institution and School/Department of submitter: | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών |
| Keywords: | acoustic emission,bending,concrete,fracture,pull-out,steel fibres,damage,classification,signals,beams |
| URI: | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/14524 |
| ISSN: | 0950-0618 |
| Link: | <Go to ISI>://000293319600005 http://ac.els-cdn.com/S0950061811001899/1-s2.0-S0950061811001899-main.pdf?_tid=2939de5273da7f8a2ca9ee86ff8fee44&acdnat=1339672936_4b1c0c7626165f003823ff27d8ff237f |
| Publisher: | Elsevier |
| Appears in Collections: | Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά ( Ανοικτά) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Paipetis-2011-Acoustic emission characterization.pdf | 621.95 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License