Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/14079| Title: | In-Situ Observation of the Single-Fiber Fragmentation Process in Metal-Matrix Composites by Ultrasonic-Imaging |
| Institution and School/Department of submitter: | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών |
| Keywords: | ultrasound,nde,fragmentation,metal-matrix composite,acoustic emission |
| URI: | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/14079 |
| ISSN: | 0266-3538 |
| Link: | <Go to ISI>://A1994PV27400012 |
| Publisher: | Elsevier |
| Appears in Collections: | Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά ( Ανοικτά) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Matikas-1994-In situ observation.pdf | 735.28 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License