Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/13931| Title: | Estimation of the Exchange Constants in the Fe Sublattice of the Y2fe17 and Y2fe17n3-Delta Compounds from the Analysis of Mossbauer Measurements |
| Institution and School/Department of submitter: | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών |
| URI: | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/13931 |
| ISSN: | 0304-8853 |
| Link: | <Go to ISI>://A1994MZ82100008 |
| Publisher: | Elsevier |
| Appears in Collections: | Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά ( Ανοικτά) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Panagiotopoulos-1994-Estimation of the exchange constants.pdf | 392.87 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License