Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/13864| Title: | Effect of gamma-irradiation on clays and organoclays: a Mossbauer and XRD study |
| Institution and School/Department of submitter: | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών |
| Keywords: | gamma irradiation,clays,organoclays,mossbauer,xrd,dioctahedral smectites,montmorillonite,nanocomposites,spectroscopy,diffraction,nontronites |
| URI: | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/13864 |
| ISSN: | 0342-1791 |
| Link: | <Go to ISI>://000088845000009 |
| Publisher: | Springer-Verlag |
| Appears in Collections: | Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά ( Ανοικτά) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Gournis-2000-Eff.pdf | 266.31 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License