Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/13628| Title: | An Electron-Spin-Resonance Study of the Effect of Thermal History on the Structure of Potassium Silicate-Glasses |
| Institution and School/Department of submitter: | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών |
| Keywords: | melt temperature,geo2 glasses,conductivity |
| URI: | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/13628 |
| ISSN: | 0921-5107 |
| Link: | <Go to ISI>://A1994PE81700007 |
| Publisher: | Elsevier |
| Appears in Collections: | Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά ( Ανοικτά) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Karakassides-1994-An electron spin resonance.pdf | 399.74 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License