Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1136Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Θέμος, Αναστάσιος | el |
| dc.date.accessioned | 2015-10-21T06:29:43Z | - |
| dc.date.available | 2015-10-21T06:29:43Z | - |
| dc.identifier.uri | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1136 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.100 | - |
| dc.rights | Default License | - |
| dc.subject | - | |
| dc.title | Γάμμα παραγόμενες κατανομές | |
| heal.type | masterThesis | - |
| heal.type.en | Master thesis | en |
| heal.type.el | Μεταπτυχιακή εργασία | el |
| heal.secondaryTitle | Μία ανασκόπηση και μερικές νέες οικογένειες κατανομών | |
| heal.classification | Στατιστική | el |
| heal.classification | Μαθηματική στατιστική | el |
| heal.identifier.secondary | Μ.Ε. ΘΕΜ 2015 | - |
| heal.language | el | - |
| heal.access | free | - |
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων / Σχολή Θετικών Επιστημών / Τμήμα Μαθηματικών | el |
| heal.publicationDate | 2015 | - |
| heal.bibliographicCitation | Βιβλιογραφία: σ. 225 - 230 | el |
| heal.advisorName | Ζωγράφος, Κωνσταντίνος | el |
| heal.committeeMemberName | Ζωγράφος, Κωνσταντίνος | el |
| heal.committeeMemberName | Λουκάς, Σωτήριος | el |
| heal.committeeMemberName | Μπατσίδης, Απόστολος | el |
| heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων / Σχολή Θετικών Επιστημών / Τμήμα Μαθηματικών | el |
| heal.academicPublisherID | uoi | - |
| heal.numberOfPages | 230 σ. | - |
| heal.fullTextAvailability | true | - |
| Appears in Collections: | Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters) - ΜΑΘ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Μ. Ε. ΘΕΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.pdf | 2.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License