Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/11248| Title: | CO 2 Emissions and Income Dynamics: What Does the Global Evidence Tell Us? | 
| Institution and School/Department of submitter: | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών | 
| Keywords: | CO2 emissions, Convergence, Markov chains, Multiple equilibria, C14, O11, O44, Q53 | 
| URI: | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/11248 | 
| ISSN: | 0924-6460 | 
| Link: | http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10640-012-9583-1 | 
| Publisher: | Springer | 
| Appears in Collections: | Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά ( Ανοικτά) - ΟΕ | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Benos-2013-CO2 emissions and income.pdf | 622.98 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | 
This item is licensed under a Creative Commons License
     
    
 
                         
                         
     
    