Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/7338Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Χυτήρη, Σταυρούλα Δ. | el |
| dc.date.accessioned | 2015-11-24T07:39:06Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-24T07:39:06Z | - |
| dc.identifier.uri | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/7338 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.2590 | - |
| dc.rights | Default License | - |
| dc.subject | - | |
| dc.title | Μελέτη της επίδρασης ιονιζουσών ακτινοβολιών -γ και ηλεκτρονίων υψηλής ενέργειας στις φυσικοχημικές και μηχανικές ιδιότητες πολυστρωματικών υλικών συσκευασίας τροφίμων | el |
| heal.type | doctoralThesis | - |
| heal.type.en | Doctoral thesis | en |
| heal.type.el | Διδακτορική διατριβή | el |
| heal.classification | Χημεία τροφίμων | |
| heal.language | el | - |
| heal.access | free | - |
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας | el |
| heal.publicationDate | 2007 | - |
| heal.bibliographicCitation | Βιβλιογραφία: σ. 261 - 269 | el |
| heal.advisorName | Κοντομηνάς, Μιχαήλ | el |
| heal.committeeMemberName | - | |
| heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας | el |
| heal.academicPublisherID | uoi | - |
| heal.numberOfPages | 269 σ. | - |
| heal.fullTextAvailability | true | - |
| Appears in Collections: | Διδακτορικές Διατριβές - ΧΗΜ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Δ. Δ. ΧΥΤΗΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ.pdf | 7.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License