Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/7272Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Γκιώκας, Δημοσθένης Λ. | el |
| dc.date.accessioned | 2015-11-23T13:22:02Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-23T13:22:02Z | - |
| dc.identifier.uri | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/7272 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.2786 | - |
| dc.rights | Default License | - |
| dc.subject | - | |
| dc.title | Ανάπτυξη μεθόδων προσυγκέντρωσης για τον προσδιορισμό μεταλλικών ιχνοστοιχείων σε φυσικά νερά και υγρά απόβλητα και ανάπτυξη μαθηματικού μοντέλου προσομοίωσης | el |
| heal.type | doctoralThesis | - |
| heal.type.en | Doctoral thesis | en |
| heal.type.el | Διδακτορική διατριβή | el |
| heal.classification | Χημεία περιβάλλοντος | el |
| heal.language | el | - |
| heal.access | free | - |
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας | el |
| heal.publicationDate | 2003 | - |
| heal.bibliographicCitation | Βιβλιογραφία: σ. 32 - 36, 81 - 85, 115 - 118 | el |
| heal.advisorName | Καραγιάννης, Μιλτιάδης Ι. | el |
| heal.committeeMemberName | - | |
| heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας | el |
| heal.academicPublisherID | uoi | - |
| heal.numberOfPages | 261 σ. | - |
| heal.fullTextAvailability | true | - |
| Appears in Collections: | Διδακτορικές Διατριβές - ΧΗΜ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Δ. Δ. ΓΚΙΩΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ.pdf | 8.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License