Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/445
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Τρικαλίτης, Παντελής Ν. | el |
dc.date.accessioned | 2015-10-13T06:26:46Z | - |
dc.date.available | 2015-10-13T06:26:46Z | - |
dc.identifier.uri | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/445 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.13 | - |
dc.rights | Default License | - |
dc.subject | Βανάδιο | el |
dc.subject | Ισοπροπανόλη | el |
dc.subject | Κατάλυση | el |
dc.subject | Περοβσκίτες | el |
dc.subject | Φαινόμενο Mossbauer | el |
dc.title | Παρασκευή χαρακτηρισμός και καταλυτική συμπεριφορά περοβσκιτών που περιέχουν βανάδιο | el |
heal.type | doctoralThesis | - |
heal.type.en | Doctoral thesis | en |
heal.type.el | Διδακτορική διατριβή | el |
heal.secondaryTitle | PREPARATION, CHARACTERIZATION AND CATALYTIC BEHAVIOUR OF PEROVSKITIS CANTAININGVANADIUM | en |
heal.identifier.secondary | http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/10961#page/1/mode/2up | - |
heal.language | el | - |
heal.access | free | - |
heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Χημείας Τομέας Βιομηχανικής Χημείας και Χημείας Τροφίμων Εργαστήριο Βιομηχανικής Χημείας | el |
heal.publicationDate | 1997 | - |
heal.bibliographicCitation | Βιβλιογραφία: σ. 191 - 201 | el |
heal.abstract | THE SUBJECT OF THIS WORK WAS THE PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF THE PEROVSKITE SERIES LA1-XSRXVO3 AND LAV1-XFEXO3 FOR X=0.0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.9, 0.95, 1.0. ALSO THE STUDY OF THE CATALYTIC BEHAVIOUR FOR THE REACTION OF ISOPROPANOL DECOMPOSITION AND THE REDUCTION OF NO BY CO. THE SUBSTITUTION OF LA3+ BY SR2+ (FOR LA1-XSRXVO3)LEADS TO THE PRODUCTION OF MIXED VALENCE STATES OF VANADIUM V3+/V4+. IN LAV1-XFEXO3 SERIES THE SUBSTITUTION LEADS TO THE PRODUCTION OF SOLID SOLUTION LA(V,FE)O3, HAVING THE PEROVSKITE STRUCTURES FOR THE WHOLE SERIES. THE MATERIALS ARE ACTIVE TO THE REACTION OF DECOMPOSITION OF ISOPROPANOL. THE SELECTIVITY TOWARDS PROPENE AND/OR ACETONE DEPENDS ON THE ACID-BASED SURFACE PROPERTIES OF THE MATERIALS WHICH CONTROLLED BY A-CATIONS. FOR THE REDUCTION OF NO BY CO THE SUBSTITUTION OF V3+ BY FE3+ (FOR LAV1-XFEXO3) CAUSES AN INCREASE OF THE REACTION RATE. THE REACTION TAKES PLACE VIA TWO DEFFERENT MECHANISMS AT LOW AND HIGH TEMPERATURES RESPECTIVELY | en |
heal.advisorName | 0 | |
heal.committeeMemberName | Πομώνης, Φίλιππος | el |
heal.committeeMemberName | Σδούκος, Αντώνιος | el |
heal.committeeMemberName | Παπαευθυμίου, Βασίλειος | el |
heal.committeeMemberName | Κουτσούκος, Πέτρος | el |
heal.committeeMemberName | Κοσμάς, Μάριος | el |
heal.committeeMemberName | Κορδούλης, Χρήστος | el |
heal.committeeMemberName | Βαϊμάκης, Τιβέριος | el |
heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Χημείας Τομέας Βιομηχανικής Χημείας και Χημείας Τροφίμων Εργαστήριο Βιομηχανικής Χημείας | el |
heal.academicPublisherID | uoi | - |
heal.numberOfPages | 201 σ. | - |
heal.fullTextAvailability | false | - |
Appears in Collections: | Διδακτορικές Διατριβές - ΧΗΜ |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License