Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/40404Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Λαμπρίδη, Μαρία | el |
| dc.contributor.author | Lampridi, Maria | en |
| dc.date.accessioned | 2026-09-23T10:07:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-23T10:07:10Z | - |
| dc.identifier.uri | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/40404 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.20042 | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Βρεφονηπιακοί σταθμοί | el |
| dc.subject | Στάσεις παιδαγωγών | el |
| dc.subject | Αντιλήψεις παιδαγωγών | el |
| dc.subject | Daycare centers | en |
| dc.subject | Educators' attitudes | en |
| dc.subject | Educators' perceptions | en |
| dc.title | Στάσεις, αντιλήψεις και εμπειρίες παιδαγωγών βρεφονηπιακών σταθμών σχετικά με τη χρήση εργαλείων παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης | el |
| dc.title | Attitudes, perceptions, and experiences of early childhood educators regarding the use of generative artificial intelligence tools | en |
| dc.type | bachelorThesis | - |
| heal.type | bachelorThesis | el |
| heal.type.en | Bachelor thesis | en |
| heal.type.el | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | el |
| heal.classification | Παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη | el |
| heal.classification | Εκπαίδευση | el |
| heal.classification | Generative Artificial Intelligence | en |
| heal.classification | Education | en |
| heal.dateAvailable | 2026-09-23T10:08:10Z | - |
| heal.language | el | el |
| heal.access | free | el |
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών | el |
| heal.recordProvider | Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στη Πρώιμη Παιδική Ηλικία | el |
| heal.publicationDate | 2026-09 | - |
| heal.abstract | Η παρούσα πτυχιακή εργασία διερευνά τις στάσεις, τις αντιλήψεις και τις εμπειρίες παιδαγωγών βρεφονηπιακών σταθμών σχετικά με τη χρήση εργαλείων παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης στην παιδαγωγική πρακτική. Στο κείμενο χρησιμοποιείται ο όρος «παραγωγική ΤΝ» για την αναφορά στα εργαλεία αυτά. Ειδικότερα, εξετάζονται ο βαθμός εξοικείωσης και προηγούμενης εμπειρίας των παιδαγωγών με εργαλεία παραγωγικής ΤΝ, η αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα και ευκολία χρήσης τους, οι στάσεις και οι επιφυλάξεις απέναντι σε αυτά, καθώς και η πρόθεση μελλοντικής χρήσης και οι ανάγκες επιμόρφωσης. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ποσοτική προσέγγιση, με ανώνυμο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, το οποίο συμπληρώθηκε από 108 παιδαγωγούς που εργάζονται σε δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι συμμετέχοντες δηλώνουν μέτρια εξοικείωση και μέτριο επίπεδο γνώσεων σχετικά με την παραγωγική ΤΝ, ενώ η συστηματική επιμόρφωση στο πεδίο αυτό παραμένει περιορισμένη. Παρ' όλα αυτά, σημαντικό ποσοστό των παιδαγωγών έχει ήδη χρησιμοποιήσει εργαλεία παραγωγικής ΤΝ και εκφράζει θετική πρόθεση μελλοντικής αξιοποίησής τους στο πλαίσιο της εργασίας στον βρεφονηπιακό σταθμό. Τα βασικά αποτελέσματα δείχνουν ότι οι παιδαγωγοί αναγνωρίζουν τα εργαλεία παραγωγικής ΤΝ ως χρήσιμα συμπληρωματικά μέσα, κυρίως για την προετοιμασία υλικού, την οργάνωση ιδεών, τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων και τη διευκόλυνση καθημερινών επαγγελματικών εργασιών. Παράλληλα, οι απαντήσεις αναδεικνύουν σημαντικές επιφυλάξεις, ιδίως ως προς την ανάγκη χρήσης των εργαλείων αυτών με σαφή παιδαγωγικά κριτήρια, τη διατήρηση της επαγγελματικής κρίσης των παιδαγωγών, την ενημέρωση των γονέων/οικογενειών και την πιθανή επίδραση της παραγωγικής ΤΝ στην ανάπτυξη και τη συναισθηματική ευημερία των μικρών παιδιών. Επιπλέον, η μελέτη υπογραμμίζει τη σημασία της στοχευμένης επιμόρφωσης και καθοδήγησης των παιδαγωγών για την αποτελεσματική, ασφαλή και παιδαγωγικά κατάλληλη χρήση των εργαλείων παραγωγικής ΤΝ. Προτείνεται σε μελλοντικές μελέτες να ενσωματωθούν ποιοτικές προσεγγίσεις, όπως συνεντεύξεις, για να διερευνηθούν σε βάθος οι λόγοι πίσω από τις στάσεις, τις επιφυλάξεις και τις ανάγκες των παιδαγωγών. Επιπλέον, θα ήταν χρήσιμο να εξεταστεί η αποτελεσματικότητα διαφορετικών μορφών επιμόρφωσης και να μελετηθεί περαιτέρω η παιδαγωγικά κατάλληλη αξιοποίηση της παραγωγικής ΤΝ στο πλαίσιο της πρώιμης παιδικής ηλικίας. Συμπερασματικά, τα ευρήματα της έρευνας αναδεικνύουν ότι οι παιδαγωγοί βρεφονηπιακών σταθμών αντιμετωπίζουν την παραγωγική ΤΝ με συγκρατημένα θετική στάση, αναγνωρίζοντας τόσο τις δυνατότητες όσο και τους περιορισμούς της, καθιστώντας σαφές ότι η παιδαγωγικά κατάλληλη αξιοποίησή της προϋποθέτει στοχευμένη επιμόρφωση, σαφή παιδαγωγικά κριτήρια, διατήρηση της επαγγελματικής κρίσης των παιδαγωγών και σεβασμό στις ανάγκες της πρώιμης παιδικής ηλικίας. | el |
| heal.abstract | This thesis investigates the attitudes, perceptions, and experiences of early childhood educators regarding the use of generative artificial intelligence tools in pedagogical practice. In the text, the term 'generative AI' is used to refer to these tools. Specifically, it examines the educators' level of familiarity and previous experience with generative AI tools, their perceived usefulness and ease of use, their attitudes and concerns toward them, as well as their intention for future use and training needs. For data collection, a quantitative approach was used, with an anonymous online questionnaire completed by 108 educators working in public and private daycare centers. The findings show that participants report moderate familiarity and a moderate level of knowledge regarding generative AI, while systematic training in this field remains limited. Despite this, a significant proportion of educators have already used generative AI tools and express a positive intention to use them in the future in the context of working in daycare centers. The main results show that educators recognize generative AI as a useful supplementary tool, mainly for preparing materials, organizing ideas, planning activities, and facilitating everyday professional tasks. At the same time, the responses highlight important reservations, especially regarding the need to use these tools with clear pedagogical criteria, maintaining the professional judgment of educators, informing parents/families, and the possible impact of generative AI on the development and emotional well-being of young children. Additionally, the study emphasizes the importance of targeted training and guidance for educators to use generative AI tools effectively, safely, and in an pedagogically appropriate way. It is suggested that future studies incorporate qualitative approaches, such as interviews, to explore in depth the reasons behind educators' attitudes, reservations, and needs. Additionally, it would be useful to examine the effectiveness of different forms of training and to further study the pedagogically appropriate use of generative AI in early childhood education. In conclusion, the research findings highlight that early childhood educators approach generative AI with a cautiously positive attitude, recognizing both its possibilities and limitations, making it clear that its pedagogically appropriate use requires targeted training, clear pedagogical criteria, maintaining educators' professional judgment, and respecting the needs of early childhood. | en |
| heal.advisorName | Νάτσης, Αντώνιος | |
| heal.committeeMemberName | Καινούργιου, Ελένη | |
| heal.committeeMemberName | Κανέλλου, Νικολίτσα | el |
| heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία | el |
| heal.academicPublisherID | uoi | el |
| heal.numberOfPages | 75 σ. | el |
| heal.fullTextAvailability | true | - |
| Appears in Collections: | Πτυχιακές Εργασίες Προπτυχιακών Φοιτητών - ΑΦΠ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Antonis_ΛΑΜΠΡΙΔΗ_final pdf.pdf | 1.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License