Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/39986Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Papadopoulou, Kalliopi | en |
| dc.contributor.author | Παπαδοπούλου, Καλλιόπη | el |
| dc.date.accessioned | 2026-04-28T10:57:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-28T10:57:39Z | - |
| dc.identifier.uri | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/39986 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.19648 | - |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject | Γραφιτικό νιτρίδιο του άνθρακα | el |
| dc.subject | Ροδαμίνη Β | el |
| dc.subject | Φωτοκατάλυση | el |
| dc.title | Σύνθεση και χαρακτηρισμός του γραφιτικού νιτριδίου του άνθρακα (g-C3N4) και έλεγχος της φωτοκαταλυτικής του δράσης στη διάσπαση της χρωστικής Ροδαμίνης Β σε υδατικά συστήματα | el |
| dc.type | masterThesis | en |
| heal.type | masterThesis | el |
| heal.type.en | Master thesis | en |
| heal.type.el | Μεταπτυχιακή εργασία | el |
| heal.classification | Αναλυτική Χημεία | el |
| heal.dateAvailable | 2026-04-28T10:58:39Z | - |
| heal.language | el | el |
| heal.access | free | el |
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών | el |
| heal.publicationDate | 2026-04-22 | - |
| heal.abstract | Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας μελετήθηκε η φωτοκαταλυτική απόδοση του γραφιτικού νιτριδίου του άνθρακα, g-C3N4, στη διάσπαση της χρωστικής ροδαμίνης Β (RhB). Αρχικά, συντέθηκε ο καταλύτης με πρόδρομη ένωση την ουρία και τη χρήση απλού θερμικού πολυμερισμού. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε χαρακτηρισμός του φωτοκαταλύτη με διάφορες τεχνικές, με σκοπό τον έλεγχο της επιτυχούς σύνθεσης του υλικού και τον προσδιορισμό των φυσικοχημικών ιδιοτήτων του. Έγινε λήψη φασμάτων FT-IR, XRD, PL, καθώς και UV-DRS, από το οποίο υπολογίστηκε το ενεργειακό χάσμα του ημιαγωγού. Επιπλέον, λήφθηκαν εικόνες της μορφολογίας του υλικού με τη χρήση SEM και πραγματοποιήθηκε στοιχειακή ανάλυση σε συνδυασμό με EDS. Ακολούθως έλαβαν χώρα πειράματα κινητικής φωτοκατάλυσης της RhB με τη χρήση του g-C3N4. Αρχικά πραγματοποιήθηκαν πειράματα βελτιστοποίησης της συγκέντρωσης του καταλύτη, καθώς και πειράματα ελέγχου της τάξης της κινητικής της αντίδρασης με διαφορετικές συγκεντρώσεις της χρωστικής. Επιπλέον, διεξήχθησαν πειράματα ελέγχου του μηχανισμού της φωτοκαταλυτικής αντίδρασης με τη χρήση δεσμευτών ελεύθερων ριζών. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν πειράματα με διαφορετικά υδατικά υποστρώματα, όπως νερό λίμνης, νερό ποταμού, θαλασσινό και απεσταγμένο νερό, με σκοπό τον έλεγχο της φωτοκαταλυτικής απόδοσης σε υποστρώματα με διαφορετικά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά. | el |
| heal.abstract | In the context of this diploma thesis, a series of experiments was conducted to evaluate the photocatalytic performance of graphitic carbon nitride (g-C₃N₄) in the degradation of the dye Rhodamine B (RhB). Initially, the catalyst was synthesized using urea as a precursor through a simple thermal polymerization process. This was followed by the characterization of the photocatalyst using various analytical techniques in order to verify the composition of the material and determine its physicochemical properties. Specifically, FT-IR, XRD, PL, and UV-DRS spectra were obtained, from which the band gap of the g-C₃N₄ semiconductor was calculated. In addition, SEM images were acquired to examine the morphology of the material, while elemental analysis was performed using EDS. Subsequently, experiments were carried out to investigate the kinetics of RhB photocatalytic degradation using g-C₃N₄. At this stage, optimization experiments were performed to determine the appropriate catalyst concentration, as well as experiments aimed at investigating the reaction order by employing different dye concentrations. Furthermore, a series of experiments was conducted to examine the photocatalytic reaction mechanism using radical scavengers. Finally, additional experiments were performed using different aqueous matrices — including lake water, river water, seawater, and distilled water — in order to evaluate potential changes in photocatalytic performance. | el |
| heal.advisorName | Sakkas, Vasilios | el |
| heal.committeeMemberName | Prodromidis, Mamas | en |
| heal.committeeMemberName | Προδρομίδης, Μάμαντος | el |
| heal.committeeMemberName | Τάκης, Παντελεήμων | el |
| heal.committeeMemberName | Takis, Panteleimon | en |
| heal.committeeMemberName | Σακκάς, Βασίλειος | el |
| heal.committeeMemberName | Sakkas, Vasilios | en |
| heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας | el |
| heal.academicPublisherID | uoi | el |
| heal.numberOfPages | 97 | el |
| heal.fullTextAvailability | true | - |
| Appears in Collections: | Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters) - ΧΗΜ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Διπλωματική Εργασία-ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ.pdf.pdf | 2.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License