Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/39659Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Αρετή, Κανέλλου | el |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T09:00:08Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-04T09:00:08Z | - |
| dc.identifier.uri | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/39659 | - |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject | Σπατάλη τροφίμων | el |
| dc.subject | Ανωκυκλωμένα τρόφιμα | el |
| dc.subject | Αποδοχή καταναλωτών | el |
| dc.subject | Νεοφοβία τροφίμων | el |
| dc.subject | Food waste | en |
| dc.subject | Upcycled foods | en |
| dc.subject | Consumers acceptance | en |
| dc.subject | Food neophobia | en |
| dc.title | Ανωκυκλωμένα (upcycled) τρόφιμα: αποδοχή από τους καταναλωτές | el |
| dc.title | Upcycled foods: consumers’ acceptance | en |
| dc.type | masterThesis | en |
| heal.type | masterThesis | el |
| heal.type.en | Master thesis | en |
| heal.type.el | Μεταπτυχιακή εργασία | el |
| heal.dateAvailable | 2025-12-04T09:01:08Z | - |
| heal.language | el | el |
| heal.access | free | el |
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών | el |
| heal.publicationDate | 2025-10-23 | - |
| heal.abstract | Η σπατάλη τροφίμων αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα παγκοσμίως καθώς περισσότερο από το ένα τρίτο αυτών που παράγονται καταλήγει να πετιέται. Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν να μελετήσουμε τα ανωκυκλωμένα τρόφιμα (upcycled foods), την αποδοχή αυτών από τους καταναλωτές και τους παράγοντες που επηρεάζουν την αποδοχή. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με το διαμοιρασμό ερωτηματολογίου στα μέλη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, συμπληρώθηκε από 500 άτομα και έγινε σε συνεργασία με το Atlantic Tech- nological University στην Ιρλανδία. Στο ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκαν ως παραδείγ- ματα τέσσερα τρόφιμα, το smoothie, η σούπα, το κέικ και τα τσιπς. Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα SPSS Statistics στο οποίο έγιναν διά- φορα στατιστικά τεστ για να βρεθούν οι συσχετίσεις ανάμεσα στα αποτελέσματα και στη συνέχεια μελετήθηκαν και τα ποιοτικά δεδομένα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η πρόθεση κατανάλωσης των ανωκυκλωμένων τροφίμων από τους καταναλωτές επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες όπως η αντίληψη για την ασφάλεια, την υγιεινή και τα οργανολη- πτικά χαρακτηριστικά αυτών των τροφίμων. Τα ανωκυκλωμένα τρόφιμα σε γενικές γραμ- μές χαρακτηρίστηκαν ως λιγότερο υγιεινά από τα συμβατικά και οι καταναλωτές ήταν δια- τεθειμένοι να πληρώσουν λιγότερο. Επιπλέον, παρατηρήθηκε μεγάλη νεοφοβία για αυτά τα τρόφιμα. Μελλοντικά, η έρευνα πρέπει να συνεχιστεί και σε άλλες χώρες και με μεγα- λύτερο δείγμα όπως για παράδειγμα με τη συμμετοχή και άλλων Πανεπιστημίων εντός και εκτός Ελλάδας. | el |
| heal.abstract | Food waste is a serious problem worldwide, with more than a third of what is produced ending up being thrown away. The aim of this research was to study upcycled foods, their acceptance by consumers and the factors that influence acceptance. The research was carried out by distributing a questionnaire to the members of the University of Ioannina, completed by 500 people and carried out in collaboration with the Atlantic Technological University in Ireland. The questionnaire used four food items as examples: smoothie, soup, cake and chips. The results were analyzed using the SPSS Statistics program, in which various statistical tests were performed to find correlations between the results and then the qualitative data were studied. The results showed that the intention to con- sume upcycled foods by consumers is influenced by various factors such as the percep- tion of safety, hygiene and the organoleptic characteristics of these foods. Upcycled foods were generally perceived as less healthy than conventional foods and consumers were willing to pay less. In addition, there was a high neophobia towards these foods. In the future, the research should continue in other countries and with a larger index, such as with the participation of other Universities inside and outside Greece. | en |
| heal.advisorName | Σκάλκος, Δημήτριος | el |
| heal.committeeMemberName | Κοσμά, Ιωάννα | el |
| heal.committeeMemberName | Δερμίκη, Μαρία | el |
| heal.committeeMemberName | Σκάλκος, Δημήτριος | el |
| heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας | el |
| heal.academicPublisherID | uoi | el |
| heal.numberOfPages | 103 | el |
| heal.fullTextAvailability | true | - |
| Appears in Collections: | Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters) - ΧΗΜ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ανωκυκλωμένα (upcycled) τρόφιμα αποδοχή από τους καταναλωτές.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License