Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/38735
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Σιαμπάνη, Μαρία | el |
dc.contributor.author | Siampani, Maria | en |
dc.date.accessioned | 2025-02-07T10:56:29Z | - |
dc.date.available | 2025-02-07T10:56:29Z | - |
dc.identifier.uri | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/38735 | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Ηλεκτροχημεία | el |
dc.subject | Εκτυπωμένα ηλεκτρόδια | el |
dc.subject | Νανοσωματίδια κοβαλτίου | el |
dc.subject | Electrochemistry | en |
dc.subject | Screen printed electrodes | en |
dc.subject | Cobalt nanoparticles | en |
dc.title | Τροποποίηση, χαρακτηρισμός και αναλυτικές εφαρμογές εκτυπωμένων ηλεκτροδίων γραφίτη με νανοσωματίδια οξειδίου του κοβαλτίου με ηλεκτρική εκκένωση | el |
dc.title | Modification, characterization and analytical applications of graphite screen- printed electrodes modified with spark - generated cobalt oxide nanoparticles | en |
dc.type | masterThesis | en |
heal.type | masterThesis | el |
heal.type.en | Master thesis | en |
heal.type.el | Μεταπτυχιακή εργασία | el |
heal.classification | Αισθητήρες | el |
heal.classification | Sensors | en |
heal.dateAvailable | 2025-02-07T10:57:29Z | - |
heal.language | el | el |
heal.access | free | el |
heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών | el |
heal.publicationDate | 2024-07 | - |
heal.abstract | Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία, αναφέρουμε την τροποποίηση ηλεκτροδίων τυπωμένων μέσω εκτύπωσης πλέγματος (SPEs) χρησιμοποιώντας μια φιλική προς το περιβάλλον και εξαιρετικά γρήγορη μέθοδο που βασίζεται στην εκκένωση σπινθήρα (spark discharge) ηλεκτροδίου ακίδας κοβαλτίου σε SPE σε συνθήκες περιβάλλοντος. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει την επιτόπια παραγωγή νανοσωματιδίων CoxOy στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου και την ανάπτυξη αποτελεσματικών ηλεκτροκαταλυτικών επιφανειών ανίχνευσης για τον προσδιορισμό του H2O2. Τα Co-spark SPEs χαρακτηρίστηκαν χρησιμοποιώντας ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης, φασματοσκοπία ακτίνων Χ διασποράς ενέργειας και φασματοσκοπία φωτοηλεκτρονίου ακτίνων Χ (XPS), αποκαλύπτοντας τον σχηματισμό περιορισμένων στην επιφάνεια NPs CoxOy και τις διαφορετικές καταστάσεις οξείδωσης του κοβαλτίου. Τα Co-spark SPEs χαρακτηρίστηκαν επίσης με κυκλική βολταμετρία και φασματοσκοπία ηλεκτροχημικής εμπέδησης. Οι οξειδοαναγωγικές μεταβάσεις των ηλεκτροκαταλυτών αποδεικνύονται από μελέτες πόλωσης, που δείχνουν τον σχηματισμό διαφορετικών οξειδίων (CoxOy), που διαφοροποιούν τα αποτελέσματα XPS. Αμπερομετρικές μετρήσεις στα 0.3 V έναντι του Ag/AgCl αποκάλυψαν μια γραμμική σχέση μεταξύ της απόκρισης του ρεύματος και της συγκέντρωσης του H2O2 σε γραμμικό εύρος 1−102 μM, επιτυγχάνοντας ένα όριο ανίχνευσης (3σ/m) 0.62 μM. Η επίδραση της παρεμπόδισης διαφόρων ηλεκτροενεργών ειδών αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά με τη χρήση διπλών μετρήσεων απουσία και παρουσία του ενζύμου καταλάση. Η αναλυτική χρησιμότητα της μεθόδου αξιολογήθηκε σε πραγματικά δείγματα πλούσια σε αντιοξειδωτικά, όπως είναι τα ενεργειακά ποτά. | el |
heal.abstract | In this work, we report the modification of graphite screen-printed electrodes (SPEs) using an eco-friendly and extremely fast method based on cobalt pin electrode-to-SPE spark discharge at ambient conditions. This approach allows the in-situ generation of CoxOy nanoparticles onto the electrode surface and the development of efficient electrocatalytic sensing surfaces for the determination of H2O2. Co-spark SPEs were characterized using scanning electron microscopy, energy-dispersive X-ray spectroscopy and x-ray photoelectron spectroscopy (XPS), revealing the formation of surface confined CoxOy NPs and the diverse oxidation states of cobalt species. Cospark SPEs were also characterized with cyclic voltammetry and electrochemical impedance spectroscopy. Redox transitions of the surface confined electrocatalysts are demonstrated by polarization studies, showing the formation of different oxides (CoxOy), varying the XPS results. Amperometric measurements at 0.3 V vs. Ag/AgCl revealed a linear relationship between the current response and the concentration of H2O2 over the range 1−102 μM, achieving a limit of detection (3σ/m) of 0.6 μM. The interference effect of various electroactive species was effectively addressed by employing dual measurements in the absence and presence of the enzyme catalase. The analytical utility of the method was evaluated in antioxidant rich real-world samples, such as energy drinks. | en |
heal.advisorName | Προδρομίδης, Μάμας | el |
heal.committeeMemberName | Προδρομίδης, Μάμας | el |
heal.committeeMemberName | Σταλίκας, Κωνσταντίνος | el |
heal.committeeMemberName | Σακκάς, Βασίλειος | el |
heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας | el |
heal.academicPublisherID | uoi | el |
heal.numberOfPages | 50 | el |
heal.fullTextAvailability | true | - |
Appears in Collections: | Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters) - ΧΗΜ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Μ. Ε. Σιαμπάνη Μαρία 2024.pdf | 3.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License