Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/38610
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Συροπούλου, Βασιλική | el |
dc.date.accessioned | 2024-12-04T16:32:18Z | - |
dc.date.available | 2024-12-04T16:32:18Z | - |
dc.identifier.uri | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/38610 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.18315 | - |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | Καρκίνος του προστάτη | el |
dc.subject | PTEN | el |
dc.subject | Καρκίνος του μαστού | el |
dc.title | Διερεύνηση της επίδρασης φαρμάκων στην φωσφατάση PTEN | el |
dc.type | masterThesis | en |
heal.type | masterThesis | el |
heal.type.en | Master thesis | en |
heal.type.el | Μεταπτυχιακή εργασία | el |
heal.classification | Φαρμακολογία | el |
heal.classification | Βιοχημεία | el |
heal.dateAvailable | 2024-12-04T16:33:18Z | - |
heal.language | el | el |
heal.access | free | el |
heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών | el |
heal.publicationDate | 2024-07-09 | - |
heal.abstract | Το σηματοδοτικό μονοπάτι PI3K/PTEN/Akt, συμμετέχει σε διαδικασίες επιβίωσης, μεταβολισμού και πολλαπλασιασμού των κυττάρων. H υπερενεργοποίηση του συγκεκριμένου βιοσηματοδοτικού μονοπατιού οδηγεί σε καρκινογένεση και ποιο συγκεκριμένα, έχει βρεθεί ότι συνδέεται με την ανάπτυξη του καρκίνου του προστάτη. Επιπλέον, ο καρκίνος του προστάτη, χαρακτηρίζεται συχνά από επαναπρογραμματισμό στον μεταβολισμού λιπιδίων, και τα δύο παραπάνω αποτελούν φαρμακολογικούς στόχους. Η ελευρωπαϊνη, κύριο συστατικό του παρθένου ελαιόλαδου εμφανίζει σημαντικές αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Συνθετικά παράγωγα της ελευρωπαϊνης θεωρείται ότι στοχεύουν φαρμακολογικά στον επαναπρογραμματισμό του λιπιδικού μεταβολισμού. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης μεταπτυχιακής εργασίας, μελετήθηκε η επίδραση των αναστολέων διαφόρων ισομορφών της PI3K καθώς και η συνδυαστική επίδραση αυτών με συνθετικά παράγωγα ελευρωπαϊνης, στην ανάπτυξη τριών καρκινικών σειρών με διαφορετικό προφίλ PTEN. | el |
heal.abstract | The PI3K/PTEN/Akt signalling pathway is involved in cell survival, metabolism and proliferation processes. Its overactivation leads to carcinogenesis and, more specifically, prostate cancer is characterized by overactivation of the PI3K/PTEN/Akt pathway. In addition, prostate cancer is often characterized by reprogramming in lipid metabolism, both of which are pharmacological targets. Oleuropein, a major component of extra virgin olive oil, displays significant anti-inflammatory and antioxidant properties and its synthetic derivatives are thought to pharmacologically target the reprogramming of lipid metabolism. In the context of this postgraduate thesis, «Investigation of PTEN-targeted drugs», the effect of inhibitors of different PI3K isoforms and their combined effect with synthetic oleuropein derivatives on the growth of four cancer lines with different PTEN profiles was studied. | |
heal.advisorName | Λεονταρίτης, Γεώργιος | el |
heal.committeeMemberName | Παππάς, Περικλής | el |
heal.committeeMemberName | Λεκκα, Μαρία-Ελένη | el |
heal.committeeMemberName | Λεονταρίτης, Γεώργιος | el |
heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας | el |
heal.academicPublisherID | uoi | el |
heal.numberOfPages | 115 | el |
heal.fullTextAvailability | true | - |
Appears in Collections: | Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters) - ΧΗΜ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Διερεύνηση της επίδρασης φαρμάκων στην φωσφατάση PTEN.pdf | 2.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License