Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/38607
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Γεωργαντζή, Χρυσούλα | el |
dc.date.accessioned | 2024-12-04T16:18:33Z | - |
dc.date.available | 2024-12-04T16:18:33Z | - |
dc.identifier.uri | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/38607 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.18312 | - |
dc.rights | Attribution 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.subject | Ζυμομύκητες | el |
dc.subject | Απομόνωση | el |
dc.subject | Χαρακτηρισμός | el |
dc.subject | Σταφυλόμαζα | el |
dc.title | Απομόνωση και χαρακτηρισμός ζυμομυκήτων από σταφυλόμαζα | el |
dc.type | masterThesis | en |
heal.type | masterThesis | el |
heal.type.en | Master thesis | en |
heal.type.el | Μεταπτυχιακή εργασία | el |
heal.classification | Ζυμομύκητες | el |
heal.dateAvailable | 2024-12-04T16:19:33Z | - |
heal.language | el | el |
heal.access | free | el |
heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών | el |
heal.publicationDate | 2024 | - |
heal.abstract | Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία εξετάζει την απομόνωση και τον χαρακτηρισμό αυτόχθονων στελεχών ζυμομυκήτων που προέρχονται από σταφυλόμαζα της ερυθρής ποικιλίας Merlot. Ο κύριος στόχος είναι η διερεύνηση των φυσιολογικών χαρακτηριστικών αυτών των στελεχών για ενδεχόμενη χρήση τους στη ζύμωση τσίπουρων. Από το προς εξέταση δείγμα σταφυλόμαζας, πραγματοποιήθηκε απομόνωση 49 στελεχών τα οποία αναπτύχθηκαν σε θρεπτικό υλικό που περιείχε σταφυλόμαζα. Επιπλέον, μελετήθηκαν οι καμπύλες ανάπτυξης 10 επιλεγμένων στελεχών για τον προσδιορισμό των ρυθμών ανάπτυξης τους. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν την ταχεία ανάπτυξη των στελεχών, με τα 10 επιλεγμένα στελέχη να βρίσκονται ήδη στην εκθετική φάση τους στις 9 ώρες και στην φάση στασιμότητας στις 21 ώρες. Τέλος, με την εφαρμογή συγκεκριμένων τεχνικών πραγματοποιήθηκε η εξαγωγή DNA και η τελική ταυτοποίηση των ζυμομυκήτων. Έτσι, αποδείχθηκε ότι τα 10 επιλεγμένα αυτόχθονα στελέχη ζυμομυκήτων που απομονώθηκαν ήταν όλα Saccharomyces cerevisiae. | el |
heal.abstract | This thesis examines the isolation and characterization of indigenous yeast strains from grape marc of the red Merlot variety. The main objective is to investigate the physiological characteristics of these strains for their potential use in the fermentation of tsipouro. From the sample of grape marc to be examined, 49 strains were isolated and grown in nutrient medium containing grape marc. In addition, the growth curves of 10 selected strains were studied to determine their growth rates. The results indicated the rapid growth of the strains, with the 10 selected strains already in their exponential phase at 9 hours and in their stagnation phase at 21 hours. Finally, by applying specific techniques, DNA extraction and final identification of the yeasts was carried out. Thus, it was shown that the 10 selected indigenous yeast strains isolated were all Saccharomyces cerevisiae. | en |
heal.advisorName | Ρούσσης, Ιωάννης | el |
heal.committeeMemberName | Ντούγιας, Σπυρίδων | el |
heal.committeeMemberName | Δημοπούλου, Μαρία | el |
heal.committeeMemberName | Ρούσσης, Ιωάννης | el |
heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας | el |
heal.academicPublisherID | uoi | el |
heal.numberOfPages | 73 | el |
heal.fullTextAvailability | true | - |
Appears in Collections: | Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters) - ΧΗΜ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Μ. Ε. Γεωργαντζή Χρυσούλα (2024).pdf | 1.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License