Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/36915Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Μπινίση, Δόμνα | el |
| dc.date.accessioned | 2024-03-11T11:20:41Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-11T11:20:41Z | - |
| dc.identifier.uri | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/36915 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.16628 | - |
| dc.rights | Attribution 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Διασυνοριακή ρύπανση, Διαρροή άνθρακα, Προσαρμογές άνθρακα στα σύνορα, Εμπορία εκπομπών άνθρακα, Δασμοί στις εισαγωγές | el |
| dc.title | Απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου και κλιματική αλλαγή | |
| dc.type | masterThesis | en |
| heal.type | masterThesis | el |
| heal.type.en | Master thesis | en |
| heal.type.el | Μεταπτυχιακή εργασία | el |
| heal.classification | Κλιματική αλλαγή | el |
| heal.classification | Εμπόριο | el |
| heal.dateAvailable | 2024-03-11T11:21:41Z | - |
| heal.language | el | el |
| heal.access | free | el |
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών | el |
| heal.publicationDate | 2024-01-19 | - |
| heal.abstract | Στην παρούσα εργασία μελετάται η επίπτωση που έχει η απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου στην κλιματική αλλαγή, η οποία σύμφωνα με κάποιους ερευνητές είναι θετική, ενώ για κάποιους άλλους αρνητική. Στη συνέχεια γίνεται μια εκτενής αναφορά στην διαρροή άνθρακα ή carbon leakage και συμπεραίνεται ότι οι δασμοί στις εισαγωγές, οι προσαρμογές άνθρακα στα σύνορα ή BCA, καθώς και η εμπορία εκπομπών άνθρακα μπορούν να συμβάλλουν εξίσου αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Τέλος, κατασκευάζεται ένα μοντέλο διεθνούς εμπορίου που αποτελείται από τρεις οικονομίες όπου η ρύπανση είναι διασυνοριακή, και επιβάλλεται αρχικά ένας ομοιόμορφος δασμός από τη μια χώρα προς τις υπόλοιπες προκειμένου να μειωθεί η ρύπανση. Στη συνέχεια γίνεται διάκριση και ο φόρος μειώνεται μονομερώς, με αποτέλεσμα η χώρα η οποία προκαλεί τη ρύπανση να έχει να αντιμετωπίσει υψηλότερο δασμό σε σχέση με τη μη-ρυπαίνουσα χώρα. Διαπιστώνεται ότι η επιβολή ενός δασμού με διάκριση είναι περισσότερο αποτελεσματική και συμβάλλει στη μείωση της ρύπανσης και στην αύξηση της ευημερίας καθώς μειώνεται η ζήτηση για ρυπογόνα προϊόντα, με αποτέλεσμα ο καταναλωτής να στρέφεται σε «καθαρότερα» προϊόντα. Τέλος, η παρούσα διπλωματική εργασία συμβάλει στην υπάρχουσα βιβλιογραφία καθώς βρίσκει ένα νέο αποτέλεσμα το οποίο είναι ο μετριασμός διαρροής των εκπομπών που προκύπτει λόγω της διάκρισης στον δασμό. | el |
| heal.advisorName | Tsakiris, Nikolaos | en |
| heal.committeeMemberName | Logothetis, Vasilios | en |
| heal.committeeMemberName | Panagiotou, Dimitrios | en |
| heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών | el |
| heal.academicPublisherID | uoi | el |
| heal.numberOfPages | 25 | el |
| heal.fullTextAvailability | true | - |
| Appears in Collections: | Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters) - ΟΕ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Διπλωματική Εργασία.pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License