Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/36874Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tzimas, Alkiviadis | en |
| dc.contributor.author | Τζίμας, Αλκιβιάδης | el |
| dc.date.accessioned | 2024-03-06T10:44:47Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-06T10:44:47Z | - |
| dc.identifier.uri | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/36874 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.16587 | - |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject | Μικροκχύλιση | el |
| dc.subject | Υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης | el |
| dc.subject | Παραβένες | el |
| dc.subject | Βενζοφαινόνες | el |
| dc.subject | Νιτροφαινόλες | el |
| dc.subject | Μεταλλο-οργανικά πλέγματα | el |
| dc.subject | Μεταλλο-οργανικά πλαίσια | el |
| dc.subject | Microextraction | en |
| dc.subject | High performance liquid chromatography (hplc) | en |
| dc.subject | Parabens | en |
| dc.subject | Benzophenones | en |
| dc.subject | Nitrophenols | en |
| dc.subject | Metal-organic frameworks | en |
| dc.subject | Nh2-mil-88b | en |
| dc.subject | Material of the institute lavoisier | en |
| dc.subject | Κοίλες ίνες πολυπροπυλενίου | el |
| dc.subject | Polypropylene hollow fibers | en |
| dc.title | Polypropylene hollow fiber – supported NH2-MIL-88B MOF, as a novel microextraction mode for selected nitrophenols, parabens and benzophenones and their subsequent determination by HPLC | en |
| dc.title | NH2-MIL-88B MOF ακινητοποιημένο σε κοίλες ίνες πολυπροπυλενίου για τη μικροεκχύλιση επιλεγμένων νιτροφαινολών, παραβενών και βενζοφαινονών και προσδιορισμός τους με HPLC | el |
| dc.type | masterThesis | en |
| heal.type | masterThesis | el |
| heal.type.en | Master thesis | en |
| heal.type.el | Μεταπτυχιακή εργασία | el |
| heal.classification | Αναλυτική χημεία | el |
| heal.classification | Analytical chemistry | en |
| heal.classification | Χρωματογραφία | el |
| heal.classification | Chromatography | en |
| heal.classification | Μικροεκχύλιση | el |
| heal.classification | Microextraction | en |
| heal.dateAvailable | 2024-03-06T10:45:47Z | - |
| heal.language | en | el |
| heal.access | free | el |
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών | el |
| heal.publicationDate | 2024-01 | - |
| heal.advisorName | Stalikas, Constantine | en |
| heal.committeeMemberName | Prodromidis, Mamas | en |
| heal.committeeMemberName | Sakkas, Vasilios | el |
| heal.committeeMemberName | Stalikas, Constantine | en |
| heal.committeeMemberName | Σταλίκας, Κωνσταντίνος | en |
| heal.committeeMemberName | Sakkas, Vasilios | en |
| heal.committeeMemberName | Σακκάς, Βασίλειος | el |
| heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας | el |
| heal.academicPublisherID | uoi | el |
| heal.numberOfPages | 120 σ. | el |
| heal.fullTextAvailability | true | - |
| Appears in Collections: | Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters) - ΧΗΜ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Μ.Ε. Τζίμας Αλκιβιάδης (2024).pdf | 5.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License