Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/31576Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Μπλέτσα, Παναγιώτα | el |
| dc.date.accessioned | 2022-01-14T09:12:08Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-14T09:12:08Z | - |
| dc.identifier.uri | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/31576 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.11392 | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Ρύποι | el |
| dc.title | Πρόσληψη, μεταφορά και επίπεδα συγκεντρώσεων οργανικών αναδυόμενων ρύπων σε φυτά και και σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης. | el |
| heal.type | masterThesis | - |
| heal.type.en | Master thesis | en |
| heal.type.el | Μεταπτυχιακή εργασία | el |
| heal.classification | Φυτά | - |
| heal.classification | Τρόφιμα | - |
| heal.dateAvailable | 2022-01-14T09:13:08Z | - |
| heal.language | el | - |
| heal.access | free | - |
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας | el |
| heal.publicationDate | 2020 | - |
| heal.bibliographicCitation | Βιβλιογραφία: 193-233 | el |
| heal.advisorName | Κωνσταντίνου, Ιωάννης | el |
| heal.committeeMemberName | Χελά, Δήμητρα | el |
| heal.committeeMemberName | Πατακιούτας, Γεώργιος | el |
| heal.academicPublisher | Τμήμα Χημείας | el |
| heal.academicPublisherID | uoi | - |
| heal.numberOfPages | 247 | - |
| heal.fullTextAvailability | true | - |
| Appears in Collections: | Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters) - ΧΗΜ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Μ.Ε. ΜΠΛΕΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2020.pdf | Μεταπτυχιακή εργασία | 119.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License