Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/31253Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Λιάσκου, Αγαθή | el |
| dc.date.accessioned | 2021-07-13T09:52:56Z | - |
| dc.date.available | 2021-07-13T09:52:56Z | - |
| dc.identifier.uri | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/31253 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.11078 | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Συστήματα επιχειρηματικής ευφυΐας | el |
| dc.subject | Τουριστικές επιχειρήσεις | el |
| dc.subject | Περιφέρεια Ηπείρου | el |
| dc.subject | Business Intelligence | en |
| dc.subject | Systems Tourist Enterprises | en |
| dc.subject | Region of Epirus | en |
| dc.title | Συστήματα επιχειρηματικής ευφυΐας. Εφαρμογή στις τουριστικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ηπείρου. | el |
| dc.title | Business intelligence systems application to tourist enterprises of the Region of Epirus. | en |
| heal.type | masterThesis | - |
| heal.type.en | Master thesis | en |
| heal.type.el | Μεταπτυχιακή εργασία | el |
| heal.generalDescription | Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής - MAF - A/A 0241 | |
| heal.classification | Επιχειρήσεις - Επεξεργασία δεδομένων | - |
| heal.classification | Τουρισμός -- Ελλάδα -- Ήπειρος | - |
| heal.dateAvailable | 2021-07-13T09:53:57Z | - |
| heal.language | el | - |
| heal.access | free | - |
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. | el |
| heal.publicationDate | 2021-07 | - |
| heal.bibliographicCitation | Λιάσκου, Α., 2021. Συστήματα επιχειρηματικής ευφυΐας. Εφαρμογή στις τουριστικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ηπείρου. Μεταπτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. | el |
| heal.abstract | Οι εξελίξεις στην τεχνολογία ανέκαθεν επηρέαζαν όλους τους τομείς της ανθρωπότητας σε μικρό ή μεγάλο βαθμό. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία ραγδαία ανάπτυξη των συστημάτων πληροφορικής. Οι επιχειρήσεις, στην προσπάθειά τους να γίνουν ανταγωνιστικές και να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους, προσπαθούν να συμβαδίζουν με την εξέλιξη της τεχνολογίας και να εκμεταλλεύονται στο έπακρο τις δυνατότητες και τα εργαλεία που τους προσφέρει. Η διπλωματική αυτή εργασία έχει αντικείμενο τα συστήματα επιχειρηματικής ευφυΐας και την εφαρμογή τους στις τουριστικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ηπείρου. Για να πραγματοποιηθεί αυτή η διπλωματική εργασία διανεμήθηκαν 100 ερωτηματολόγια σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο στην Ήπειρο, από τον Σεπτέμβριο του 2019 έως τον Ιανουάριο του 2021. Τα αποτελέσματα εισήχθηκαν στο excel και δημιουργήθηκαν πίνακες μονής και διπλής εξόδου και διαγράμματα σε μορφή πίτας, στηλών, γραμμών και δακτυλίων. Στη συνέχεια έγινε σχολιασμός των αποτελεσμάτων. Η κατάσταση του τουρισμού στην Ήπειρο παρουσιάζεται σε μορφή case study στο τέλος της εργασίας, σε ξεχωριστό παράρτημα. Κατά αυτό τον τρόπο έγινε προσπάθεια να απαντηθεί το κεντρικό ερώτημα της παρούσας εργασίας, που αφορά τη χρήση και λειτουργία των συστημάτων επιχειρηματικής ευφυΐας στις τουριστικές επιχειρήσεις στην Ήπειρο και την ψηφιακή προώθηση αυτών. | el |
| heal.abstract | Technology developments have always affected all areas of humanity to a greater or lesser degree. In recent years there has been a rapid development of information systems. Businesses, in their quest to become competitive and ensure their survival, strive to keep pace with the evolution of technology and make the most of the opportunities and tools it offers. This dissertation deals with business intelligence systems and their application in the tourism companies of the Region of Epirus. To carry out this bachelor's thesis, 100 questionnaires were distributed to tourist companies operating in the region of Epirus, from September 2019 to January 2021. The results were entered into Excel and single and double output tables and pie charts were created with lines and rings. The results were then commented on. The situation of tourism in Epirus is presented in the form of a case study at the end of the work, in a separate annex. In this way, an attempt was made to answer the central question of the present work, which concerns the use and operation of business intelligence systems in tourism companies in Epirus and their digital promotion. | en |
| heal.advisorName | Σωτηρόπουλος, Ιωάννης | el |
| heal.committeeMemberName | Γαλανού, Αικατερίνη | el |
| heal.committeeMemberName | Κόλιας, Γεώργιος | el |
| heal.academicPublisher | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
| heal.academicPublisherID | uoi | - |
| heal.numberOfPages | 106 σ. | - |
| heal.fullTextAvailability | true | - |
| Appears in Collections: | Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters) - ΛΧ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Μ. Ε. Λιάσκου Αγαθή 2021.pdf | 91.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License