Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/26201Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Παππά, Αγαθή Α. | el |
| dc.date.accessioned | 2015-12-09T12:19:38Z | - |
| dc.date.available | 2015-12-09T12:19:38Z | - |
| dc.identifier.uri | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/26201 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.1451 | - |
| dc.rights | Default License | - |
| dc.subject | - | |
| dc.title | Επίπεδα συγκεντρώσεων και υπολειμματικότητας του νηματωδοκτόνου fosthiazate στα φύλλα και στους κονδύλους πειραματικών καλλιεργειών πατάτας της Χρυσοβίτσας στο Ν. Ι ωαννίνων | el |
| heal.type | masterThesis | - |
| heal.type.en | Master thesis | en |
| heal.type.el | Μεταπτυχιακή εργασία | el |
| heal.generalDescription | Περιέχει παράρτημα | el |
| heal.language | el | - |
| heal.access | free | - |
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας | el |
| heal.publicationDate | 2010 | - |
| heal.bibliographicCitation | Βιβλιογραφία: σ. 143-148 | el |
| heal.advisorName | Αλμπάνης, Τριαντάφυλλος | el |
| heal.committeeMemberName | - | |
| heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας | |
| heal.academicPublisherID | uoi | - |
| heal.numberOfPages | 148 σ. | - |
| heal.fullTextAvailability | true | - |
| Appears in Collections: | Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters) - ΧΗΜ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Μ.Ε. ΠΑΠΠΑ.pdf | 7.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License