Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/25574
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ξύστρας, Ευστάθιος Μ. | el |
dc.date.accessioned | 2015-12-03T15:13:25Z | - |
dc.date.available | 2015-12-03T15:13:25Z | - |
dc.identifier.uri | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/25574 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.1301 | - |
dc.rights | Default License | - |
dc.subject | - | |
dc.title | Επίδραση διαφορετικών συνθηκών φωτισμού στη μορφολογία και τα αιθέρια έλαια της ρίγανης κατ την υψομετρική διαβάθμιση του όρους Όθρυς | el |
dc.title | Influence of different light conditions in morphology and essential oils of oregano on the altitudinal graduation of Mt. Othrys | en |
heal.type | masterThesis | - |
heal.type.en | Master thesis | en |
heal.type.el | Μεταπτυχιακή εργασία | el |
heal.generalDescription | Περιέχει εικόνες | el |
heal.generalDescription | Διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Αγροχημεία και βιολογικές καλλιέργειες»" | |
heal.language | el | - |
heal.access | free | - |
heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας | el |
heal.publicationDate | 2009 | - |
heal.bibliographicCitation | Βιβλιογραφία: σ. 86-93 | el |
heal.advisorName | - | |
heal.committeeMemberName | - | |
heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας | el |
heal.academicPublisherID | uoi | - |
heal.numberOfPages | 94 σ. | - |
heal.fullTextAvailability | true | - |
Appears in Collections: | Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters) - ΧΗΜ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Μ.Ε. ΞΥΣΤΡΑΣ.pdf | 5.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License