Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/25217Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ουζούνη, Παρασκευή | el |
| dc.date.accessioned | 2015-11-30T10:20:51Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-30T10:20:51Z | - |
| dc.identifier.uri | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/25217 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.3247 | - |
| dc.rights | Default License | - |
| dc.subject | - | |
| dc.title | Προσδιορισμός βασικής σύστασης, μεταλλικών στοιχείων και ταυτοποίηση πτητικών ενώσεων με SPME-GC/MS σε καρποσώματα αυτοφυών ελληνικών εδώδιμων μακρομυκήτων | el |
| heal.type | doctoralThesis | - |
| heal.type.en | Doctoral thesis | en |
| heal.type.el | Διδακτορική διατριβή | el |
| heal.classification | Χημεία τροφίμων | el |
| heal.language | el | - |
| heal.access | free | - |
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας | el |
| heal.publicationDate | 2009 | - |
| heal.bibliographicCitation | Βιβλιογραφία: σ. 209-234 | el |
| heal.advisorName | Ρηγανάκου, Κυριάκου Α. | el |
| heal.committeeMemberName | - | |
| heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας | el |
| heal.academicPublisherID | uoi | - |
| heal.numberOfPages | 234 σ. | - |
| heal.fullTextAvailability | true | - |
| Appears in Collections: | Διδακτορικές Διατριβές - ΧΗΜ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Δ.Δ. ΟΥΖΟΥΝΗ.pdf | 11.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License