Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/14638| Title: | The application of Weibull statistics on fragmentation data |
| Institution and School/Department of submitter: | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών |
| Keywords: | interfacial shear-strength,single-filament-composite,epoxy |
| URI: | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/14638 |
| ISSN: | 0963-6935 |
| Link: | <Go to ISI>://000177598600005 |
| Publisher: | Adcotec Ltd |
| Appears in Collections: | Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά ( Ανοικτά) |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License