Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/14558Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | D. G. Aggelis, | en |
| dc.contributor.author | D. Soulioti, | en |
| dc.contributor.author | N. M. Barkoula, | en |
| dc.contributor.author | A. S. Paipetis, | en |
| dc.contributor.author | T. E. Matikas, | en |
| dc.contributor.author | T. Shiotani | en |
| dc.date.accessioned | 2015-11-24T17:38:50Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-24T17:38:50Z | - |
| dc.identifier.uri | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/14558 | - |
| dc.rights | Default Licence | - |
| dc.subject | Bending, concrete, fracture mode, steel fibers | en |
| dc.title | Acoustic emission monitoring of steel-fiber reinforced concrete beams under bending | en |
| heal.type | journalArticle | - |
| heal.type.en | Journal article | en |
| heal.type.el | Άρθρο Περιοδικού | el |
| heal.identifier.secondary | http://mss-nde.uoi.gr/publications-pdf/journal-papers/2010/2010-Acoustic%20emission%20monitoring%20of%20steel-fiber%20reinforced%20concrete%20beams%20under%20bending.pdf | - |
| heal.language | en | - |
| heal.access | campus | - |
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών | el |
| heal.publicationDate | 2010 | - |
| heal.journalName | Journal of Acoustic Emission | en |
| heal.journalType | peer reviewed | - |
| heal.fullTextAvailability | TRUE | - |
| Appears in Collections: | Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά ( Ανοικτά) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Barkoula-2010-Acoustic emission monitoring of steel.pdf | 649.78 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License