Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1152Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Σιάτου, Αμαλία | el |
| dc.date.accessioned | 2015-10-21T07:06:27Z | - |
| dc.date.available | 2015-10-21T07:06:27Z | - |
| dc.identifier.uri | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1152 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.213 | - |
| dc.rights | Default License | - |
| dc.subject | Αρχαιολογική διάβρωση | el |
| dc.subject | Μπρούντζος | el |
| dc.subject | Σίδηρος | el |
| dc.subject | Αποχάλκωση | el |
| dc.title | Μελέτη διάβρωσης αρχαιολογικών μεταλλικών αντικειμένων προερχόμενα από ανασκαφές του νομού Ιωαννίνων και ηλεκτροχημική προσομοίωση | el |
| heal.type | masterThesis | - |
| heal.type.en | Master thesis | en |
| heal.type.el | Μεταπτυχιακή εργασία | el |
| heal.classification | Μέταλλα | el |
| heal.classification | NLG | el |
| heal.identifier.secondary | Μ.Ε. ΣΙΑ 2013 | - |
| heal.language | el | - |
| heal.access | free | - |
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων / Σχολή Επιστημών και Τεχνολογιών / Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών | el |
| heal.publicationDate | 2013 | - |
| heal.bibliographicCitation | Βιβλιογραφία: σ. 7 | el |
| heal.advisorName | - | |
| heal.committeeMemberName | Σιάτου, Α. | |
| heal.committeeMemberName | Λεκάτου, Α. | |
| heal.committeeMemberName | Καράντζαλης, Α.Ε. | |
| heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων / Σχολή Επιστημών και Τεχνολογιών / Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών | el |
| heal.academicPublisherID | uoi | - |
| heal.numberOfPages | 249 σ. | - |
| heal.fullTextAvailability | true | - |
| Appears in Collections: | Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters) - ΜΕΥ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Μ.Ε.-ΣΙΑΤΟΥ Α..pdf | 35.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License