Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/11199Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Κουμανάκος, Ευάγγελος | el | 
| dc.contributor.author | Tzelepis, D. | en | 
| dc.contributor.author | Tampakas, V. | en | 
| dc.contributor.author | Kotsiantis, S. | en | 
| dc.date.accessioned | 2015-11-24T17:04:35Z | - | 
| dc.date.available | 2015-11-24T17:04:35Z | - | 
| dc.identifier.issn | 1304-2386 | - | 
| dc.identifier.uri | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/11199 | - | 
| dc.rights | Default Licence | - | 
| dc.subject | machine learning | en | 
| dc.subject | stacking | en | 
| dc.subject | classifier | en | 
| dc.title | Forecasting Fraudulent Financial Statements Using Data Mining | en | 
| heal.type | journalArticle | - | 
| heal.type.en | Journal article | en | 
| heal.type.el | Άρθρο Περιοδικού | el | 
| heal.language | en | - | 
| heal.access | campus | - | 
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών | el | 
| heal.publicationDate | 2006 | - | 
| heal.journalName | International Journal of Computational Intelligence | en | 
| heal.journalType | peer reviewed | - | 
| heal.fullTextAvailability | TRUE | - | 
| Appears in Collections: | Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά ( Ανοικτά) - ΟΕ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Koumanakos-2006-Forecasting Fraudulent Financial .pdf | 361.49 kB | Adobe PDF | View/Open | 
This item is licensed under a Creative Commons License
     
    
 
                         
                         
     
    