Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1108
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Καραμπαγιάς, Ιωάννης Κ. | el |
dc.date.accessioned | 2015-10-20T15:39:43Z | - |
dc.date.available | 2015-10-20T15:39:43Z | - |
dc.identifier.uri | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1108 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.1324 | - |
dc.rights | Default License | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
dc.subject | Αυθεντικότητα ελληνικών μονοποικιλιακών μελιών | el |
dc.title | Διαφοροποίηση της γεωγραφικής και βοτανικής προέλευσης ελληνικών δειγμάτων μελιού με τη βοήθεια ενόργανης χημικής και στατιστικής ανάλυσης | el |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | * |
heal.type | doctoralThesis | - |
heal.type.en | Doctoral thesis | en |
heal.type.el | Διδακτορική διατριβή | el |
heal.classification | Μέλι | el |
heal.classification | Ιστορία | el |
heal.classification | Μελισοκομία | el |
heal.identifier.secondary | http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/34815#page/1/mode/2up | - |
heal.language | el | - |
heal.access | free | - |
heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Χημείας | el |
heal.publicationDate | 2014 | - |
heal.bibliographicCitation | Βιβλιογραφία: 189-204 σ. | el |
heal.abstract | Ο σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν ο χαρακτηρισμός και η ταξινόμηση Ελληνικών μονοποικιλιακών δειγμάτων μελιού (πεύκο, θυμάρι, έλατο, άνθη πορτοκαλιάς), ανάλογα με τη γεωγραφική και βοτανική προέλευσή τους, με βάση τον προσδιορισμό φυσικοχημικών συμβατικών παραμέτρων, πτητικών ενώσεων, φαινολικών ενώσεων, σακχάρων και άλλων φυσικοχημικών παραμέτρων (ελεύθερα αμινοξέα, οργανικά οξέα), χρησιμοποιώντας Πολυπαραμετρική Ανάλυση Διακύμανσης (MANOVA) και Γραμμική Διαχωριστική Ανάλυση (LDA). Για το σκοπό αυτό συλλέχθηκαν εκατόν δεκαεννέα δείγματα μελιού κατά τη περιόδο συγκομιδής 2010 και 2011 από 14 διαφορετικές περιοχές στην Ελλάδα, στις οποίες παράγεται μέλι καλής ποιότητας. Η ανάλυση των πτητικών ενώσεων διεξήχθη με την τεχνική Μικροεκχύλισης Στερεάς Φάσης δια του Υπερκέιμενου Χώρου (HS-SPME) σε συνδυασμό με Αέρια Χρωματογραφία/ Φασματοσκοπία Μαζών. Η ανάλυση των φαινολικών ενώσεων διεξήχθη με Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης (HPLC). Η ανάλυση του προφίλ σακχάρων, μαζί με άλλες φυσικοχημικές παραμέτρους (αμινοξέα, οργανικά οξέα) διεξήχθη με την τεχνική του Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR). Τέλος, η ανάλυση των ιχνοστοιχείων, διεξήχθη με την τεχνική της Οπτκής Φασματομετρίας Εκπομπής Επαγωγικά Συζευγμένου Πλάσματος Αργού (ICP-OES).Χρησιμοποιώντας τους φυσικοχημικούς δείκτες που προσδιορίστηκαν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με τις πτητικές ενώσεις, τις φαινολικές ενώσεις, και επιλεγμένα σάκχαρα/ελεύθερα αμινοξέα ή ιχνοστοιχεία, και με τη βοήθεια επίσης της χημειομετρίας, τα δείγματα μελιού ταξινομήθηκαν ικανοποιητικά: ανάλογα με τη γεωγραφική και βοτανική προέλευσή τους. | - |
heal.advisorName | Κοντομηνάς, Μιχαήλ | el |
heal.committeeMemberName | Ρηγανάκος, Κυριάκος | el |
heal.committeeMemberName | Μπαδέκα, Αναστασία | el |
heal.committeeMemberName | Κανελλάκη, Μαρία | el |
heal.committeeMemberName | Σταλίκας, Κωνσταντίνος | el |
heal.committeeMemberName | Βλεσσίδης, Αθανάσιος | el |
heal.committeeMemberName | Τασιούλα, Μαρία | el |
heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Χημείας | el |
heal.academicPublisherID | uoi | - |
heal.numberOfPages | 241 σ. | - |
heal.fullTextAvailability | false | - |
Appears in Collections: | Διδακτορικές Διατριβές - ΧΗΜ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Δ.Δ. ΚΑΡΑΜΠΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2014.pdf.pdf | 44.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License