Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1106Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Παπαρίζου, Ευθυμία Κ. | |
| dc.date.accessioned | 2015-10-20T12:16:38Z | - |
| dc.date.available | 2015-10-20T12:16:38Z | - |
| dc.identifier.uri | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1106 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.86 | - |
| dc.rights | Default License | - |
| dc.subject | - | |
| dc.title | Διαχωρισμός σακχάρων με χρωματογραφία υδρόφιλης αλληλεπίδρασης - ανιχνευτή σκεδασμού φωτός κια εφαρμογή σε δείγματα αερολυμάτων μετά από προσυγκέντρωση σε μαγνητική τιτάνια | el |
| heal.type | masterThesis | - |
| heal.type.en | Master thesis | en |
| heal.type.el | Μεταπτυχιακή εργασία | el |
| heal.generalDescription | Περιέχει εικόνες | |
| heal.classification | Σάκχαρα | el |
| heal.identifier.secondary | Μ.Ε. ΠΑΠ 2013 | - |
| heal.language | el | - |
| heal.access | free | - |
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Χημείας | en |
| heal.publicationDate | 2013 | - |
| heal.bibliographicCitation | Ββιβλιογραφία: σ. 91-103 | |
| heal.advisorName | - | |
| heal.committeeMemberName | - | |
| heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Χημείας | el |
| heal.academicPublisherID | uoi | - |
| heal.numberOfPages | 103 σ. | - |
| heal.fullTextAvailability | true | - |
| Appears in Collections: | Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters) - ΧΗΜ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Μ.Ε. ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ.pdf | 3.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License