Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/13967| Title: | Fluorescence studies of polycrystalline Al2O3 composite constituents: piezo-spectroscopic calibration and applications |
| Institution and School/Department of submitter: | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών |
| Keywords: | optical fluorescence,bridging stresses,oxidation,sapphire,strain,scales,line,luminescence,dependence,crystal |
| URI: | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/13967 |
| ISSN: | 0947-8396 |
| Link: | <Go to ISI>://000221675000042 |
| Publisher: | Springer |
| Appears in Collections: | Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά ( Ανοικτά) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dassios-2004-Flu.pdf | 567.12 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License